ACESSOS

segunda-feira, 22 de junho de 2009

CLASSIFICAÇÃO DA ESPECIAL


Segue abaixo a classificação da especial atualizada com rodada do fim de semana.

2a Rodada - - 20/21/06/09
Próspera 0x6 Imbituba
Camboriú 3x1 Joaçaba
Hercílio Luz 2x0 Concórdia
NEC 1x2 Porto
Juventus 2x1 Videira
==================
Classificação - 21/06/09
Clube P J V E D GP GS SG

1.Imbituba 6 2 2 0 0 9 1 8
------------------------------------
2.Hercílio Luz 6 2 2 0 0 6 3 3
3.Juventus 6 2 2 0 0 3 1 2
4.Camboriuense 3 2 1 0 1 4 4 0
5.Porto 3 2 1 0 1 2 2 0
6.Videira 1 2 0 1 1 2 3 -1
7.Próspera 1 2 0 1 1 1 7 -6
8.NEC 0 1 0 0 1 1 2 -1
*9.Concórdia 0 1 0 0 1 0 2 -2
---------------------------------------
10.Joaçaba 0 2 0 0 2 4 7 -3

* WO ainda por definir.

Nenhum comentário:

Postar um comentário