Jogando no estádio luiz leoni em videira o imbituba empato nesta noite com o videira em 0x0 e caiu para segunda posição no returno. a equipe não estave bem no jogo de hoje , mas mesmo assim foi quem criou as melhores oportunidades do jogo.
depois da rodada a classificação ficou assim:
RETURNO
02 - DIVISÃO ESPECIAL Classificação Returno
Clube P J V E D GP GS SG
1º Hercílio Luz 13 6 4 1 1 9 5 4
2º Imbituba 11 6 3 2 1 13 1 12
3º Juventus 11 6 3 2 1 13 6 7
4º Camboriú F.C. 11 6 3 2 1 9 7 2
5º Joaçaba 10 6 3 1 2 8 6 2
6º Videira 8 6 2 2 2 4 4 0
7º Porto 7 6 1 4 1 10 11 -1
8º Concórdia 4 5 1 1 3 4 5 -1
9º Próspera 3 5 1 0 4 4 16 -12
10º NEC 1 6 0 1 5 2 15 -13
GERAL
Clube P J V E D GP GS SG
1ºJuventus 33 15 10 3 2 28 12 16
2ºImbituba 30 15 9 3 3 33 10 23
3ºHercílio Luz 26 15 8 2 5 25 19 6
4ºPorto 25 15 7 4 4 22 21 1
5ºCamboriú F.C 24 15 7 3 5 25 21 4
6ºConcórdia 19 14 6 1 7 18 16 2
7ºVideira 19 15 5 4 6 19 18 1
8ºJoaçaba 17 15 5 2 8 20 21 -1
9ºPróspera 13 14 4 1 9 14 32 -18
10ºNEC 4 15 1 1 13 8 42 -34
Nenhum comentário:
Postar um comentário