ACESSOS

domingo, 6 de setembro de 2009

IMBITUBA LIDER NO RETURNO E NA GERAL

O imbituba enfrentou nesta tarde no ninho da aguia a forte equipe do juventus de jaragua do sul e venceu por 2 x1 e se isolou na liderança do returno e passou o juventus na classificação geral .
o jogo foi muito equilibrado e o imbituba abriu o placar com beto , o juventus empatou em cobrança de falta e na segunda etapa o imbituba chegou aó gol da vitória com michel nunes .
A classificação do campeonato da divisão de acesso ficou assim:

Classificação Returno - 06/09/09
Clube PG V SG GP GC
1. Imbituba - 14 4 +13 15 2
----------------------------------
2. Joaçaba - 13 4 +4 10 6
3. Hercilio Luz - 13 4 +3 11 8
4. Juventus - 11 3 +6 14 8
5. Camboriú - 11 3 +1 11 10
6. Concórdia - 10 3 +4 10 6
7. Videira - 08 2 -2 4 6
8. Porto - 07 1 -2 10 12
9. Próspera - 06 2 -15 7 22
10. NEC - 04 1 -12 5 17
==================Classificação Geral - 06/09/09
Clube P J V E D GP GS SG
1.Imbituba 33 16 10 3 3 35 11 24
2.Juventus 33 16 10 3 3 29 14 15
3.Hercílio Luz 26 16 8 2 6 27 22 5
4.Concórdia 25 16 8 1 7 24 17 7
5.Porto 25 16 7 4 5 23 23
06.Camboriu 24 16 7 3 6 27 24 3
7.Joaçaba 20 16 6 2 8 22 21 1
8.Videira 19 16 5 4 7 19 20 -1
9.Próspera 16 16 5 1 10 17 38 -21
10.NEC 07 16 2 1 13 11 44 -33

Nenhum comentário:

Postar um comentário